نوسان قیمتی محصولات سایپا بین ۲ تا ۵ میلیون تومان بود، این در حالی است که در این چند هفته اخیر بازار خودرو نسبت به هیجانات و نوسانات نرخ ارز واکنش چندان هیجانی و چشمگیری نشان نداده است.
شاهین GL دنده ای با ۵ میلیون افزایش به قیمت ۶۹۵ میلیون تومان رسید.
ساینا Sاتوماتیک با ۲ میلیون افزایش به قیمت ۵۲۲ میلیون تومان رسید.
ساینا دنده ای بنزینی با ۲ میلیون افزایش به قیمت ۴۳۲ میلیون تومان رسید./گسترش نیوز
قیمت محصولات سایپا ۱۴ آبان ۱۴۰۳ | |||
مدل خودرو | مدل خودرو (سال تولید) | براساس | قیمت (تومان) |
اطلس دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای بنزینی | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای دوگانهS | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا Sاتوماتیک | ۱۴۰۳ | بازار | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۱۴۰۳ | بازار | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL R دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR H دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | بازار | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ | بازار | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۴۰۳ | بازار |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
منبع:باما
|
source