ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 30 دی 1403 به 9 میلیون و452 هزار و128 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 50579 واحد کاهش در ارتفاع 2.815.642 و شاخص هم وزن در ارتفاع 891.431 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1020 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8977 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،وبملت،فارس،پارسان،شستا،وغدیر صورت گرفت و شاخص های نیشکر،وسپهر،ومپنا،هرمز،انتخاب،فصبا،فزربیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 30 دی 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 دی 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و452 هزار وو128 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 1070 | 2292 |
شگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 2200 | 4 |
دانا | 268 | 16 |
بنیرو | 300 | 3 |
رمپنا | 1369 | 137 |
اخابر | 945 | 239 |
کگل | 348 | 104 |
حکشتی | 1195 | 78 |
فولاد | 567 | 2520 |
فولاژ | 546 | 73 |
فخوز | 284 | 296 |
ساراب | 3615 | 3 |
ورنا | 721 | 3 |
حپترو | 2322 | 1 |
کچاد | 373 | 181 |
وپست | 613 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 475 | 1008 |
شتران | 300 | 2090 |
شبندر | 994 | 912 |
بسویچ | 542 | 9 |
وبملت | 315 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 346 | 47 |
وتجارت | 181 | 1788 |
فایرا | 700 | 31 |
شراز | 1667 | 4 |
جم | 5202 | 41 |
فملی | 827 | 1473 |
سدشت | 4247 | 8 |
بفجر |
1274
|
38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1871 | 15 |
خساپا | 289 | 39 |
لکما | 108 | 22 |
بترانس | 286 | 3 |
جماران
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان رسید.
امروز شنبه (۲۹ دی ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۲۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۵۱,۸۸۱,۸۳۲ ریال نشان میدهد.
۱ | فایرا | آلومینیومایران | ۲,۰۸۵,۶۵۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
۲ | دانا | بیمه دانا | ۵۸۸,۳۳۵ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
۴ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۸۵۳,۰۱۶ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
۵ | وپست | پست بانک ایران | ۴۸۹,۲۴۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
۶ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۹۴۴,۶۰۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
۷ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۰۷۱,۶۶۲ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
۸ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۸۵۳,۷۷۲ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
۹ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۵۰۱,۵۴۰ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۳۰۶,۸۹۶ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
۱۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۷,۹۴۷,۴۷۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
۱۲ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۳,۳۵۸,۴۳۲ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
۱۳ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۴۷,۰۴۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
۱۴ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۰,۰۹۳ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۱۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۸۱۸,۶۲۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
۱۶ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۳۹۱,۱۰۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
۱۷ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۳۵۶,۵۴۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
۱۸ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۹,۴۰۹,۶۸۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
۱۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۶۷,۴۵۶ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
۲۰ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
۲۱ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۵,۹۳۸,۸۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
۲۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۵۳۱,۵۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
۲۳ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۲۳۲,۳۱۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
۲۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۱۰,۶۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
۲۵ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
۲۶ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۶,۹۷۳,۶۳۵ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
۲۷ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۳۰,۲۸۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۲۸ | ساراب | سیمان داراب | ۴۲۷,۸۰۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
۲۹ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۶۸۷,۵۲۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
۳۰ | خساپا | سایپا | ۱۱۴,۹۷۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
۳۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۳۸,۰۰۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۳۲ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹۱,۶۹۷ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
۳۳ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۴ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۹۹,۴۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
۳۵ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
۳۶ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۶,۴۹۰ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
source